Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.1250  96.1250  96.1250  96.1250  96.1250  0.0000  96.1250  9:12P Nov 04
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.240  96.245  96.250  96.245  96.250  0.010  96.240  9:12P Nov 04
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.305  96.310  96.320  96.310  96.320  0.015  96.305  9:17P Nov 04
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.385  96.390  96.405  96.390  96.400  0.015  96.385  9:46P Nov 04
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.420  96.425  96.445  96.425  96.440  0.020  96.420  10:10P Nov 04
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.475  96.480  96.500  96.480  96.495  0.020  96.475  10:10P Nov 04
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.535  96.540  96.565  96.535  96.555  0.020  96.535  10:05P Nov 04
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.595  96.600  96.625  96.600  96.615  0.020  96.595  10:02P Nov 04
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.685  96.690  96.715  96.690  96.705  0.020  96.685  9:53P Nov 04
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.765  96.765  96.795  96.765  96.785  0.020  96.765  8:46P Nov 04
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.805  96.810  96.835  96.810  96.825  0.020  96.805  9:46P Nov 04
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.860  96.865  96.895  96.865  96.885  0.025  96.860  8:46P Nov 04
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.905  96.910  96.940  96.910  96.930  0.025  96.905  9:11P Nov 04
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.935  96.940  96.970  96.940  96.955  0.020  96.935  9:46P Nov 04
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.950  96.955  96.985  96.955  96.980  0.030  96.950  7:31P Nov 04
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.965        96.970    96.965   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.970        96.980    96.970   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.970            96.970   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.960            96.960   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.940            96.940   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.930          0.020  96.950s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.915            96.915   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.895          0.020  96.915s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.890          0.020  96.910s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.870          0.020  96.890s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.870            96.870   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.835          0.020  96.855s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.820          0.020  96.840s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.805          0.020  96.825s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.765          0.020  96.785s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.740          0.020  96.760s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.720          0.020  96.740s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.700          0.020  96.720s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.620          0.020  96.640s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.620          0.020  96.640s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.615          0.020  96.635s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.595          0.020  96.615s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.575          0.020  96.595s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.560          0.020  96.580s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.545          0.020  96.565s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.530          0.020  96.550s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.490          0.020  96.510s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.465          0.020  96.485s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.445          0.020  96.465s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.425          0.020  96.445s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.345          0.020  96.365s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.345          0.020  96.365s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.340          0.020  96.360s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.320          0.020  96.340s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.300          0.020  96.320s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.285          0.020  96.305s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.270          0.020  96.290s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.255          0.020  96.275s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.215          0.020  96.235s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.190          0.020  96.210s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.170          0.020  96.190s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.150          0.020  96.170s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.070          0.020  96.090s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.070          0.020  96.090s  2:01P Nov 04
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.065          0.020  96.085s  2:01P Nov 04
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1250
Change: 
Bid:  96.1225
Ask:  96.1250
Today's High:  96.1250
Today's Low:  96.1250
Volume:  111,673
Open:  96.1250
Settle:  96.1250
Prev:  96.1250
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-04-2025
9:12:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 31, 2025 12:25PM CST
@FF5X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN